Format & Rules
League 2023
1. EVERYONE PLAYS EVERYONE
2. Normal Pitch with 3 special.
3. Bonus point on wining by 50 runs or by 5 wkts
4. 16 GAMES MAX PER OPPONENT
5. Top 12 will qualify for next stage
6. Deadline will be 30 Days
7. 1 point for playing match
Leaderboard
# | PPlayer | MMatches | WWon | LLost | DDraw/Tie | BWBonus Won | PtsPoints | W%Win Percent (%) | NRRNRR | Last 5Last 5 Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umair Shaikh | 48 | 46 | 2 | 0 | 40 | 358 | 95.83 | 4.45 | WWWWW |
2 | Vkohli_sg | 65 | 57 | 8 | 0 | 0 | 350 | 87.69 | 1.22 | WWWWW |
3 | Saurabh Kumar | 67 | 47 | 20 | 0 | 24 | 350 | 70.15 | 0.05 | WWLLL |
4 | Asad Zaidi | 61 | 26 | 34 | 1 | 15 | 223 | 42.62 | 0.89 | LWLLL |
5 | Salman iftikhar | 47 | 22 | 24 | 1 | 7 | 173 | 46.81 | -0.71 | LWLWL |
6 | Ahmad Waqas | 58 | 14 | 44 | 0 | 7 | 142 | 24.14 | -0.65 | LLLLL |
7 | Rashesh | 31 | 16 | 15 | 0 | 11 | 133 | 51.61 | -0.73 | LLLWL |
8 | Rahul Bhateja | 30 | 16 | 14 | 0 | 10 | 130 | 53.33 | 0.60 | LWWWW |
9 | Adnan A | 40 | 12 | 28 | 0 | 7 | 114 | 30.00 | 0.16 | LLWWW |
10 | Vignesh | 21 | 14 | 7 | 0 | 8 | 107 | 66.67 | 1.21 | WLWWL |
11 | Osama Ehsan | 14 | 6 | 8 | 0 | 2 | 48 | 42.86 | 0.54 | WLLWW |
12 | Harshil Vora | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 41 | 62.50 | 1.33 | LLWWW |
13 | Hammad Azhar | 15 | 4 | 11 | 0 | 3 | 41 | 26.67 | -0.66 | LLLLW |
14 | Khursheed Ali | 16 | 4 | 12 | 0 | 1 | 38 | 25.00 | -1.75 | LWWWL |
15 | harish bandaru | 17 | 1 | 16 | 0 | 1 | 24 | 5.88 | -5.89 | LLLLL |
16 | Karan Rai | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | 42.86 | -1.33 | WLLWL |
17 | Sohail Shaik | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 18 | 9.09 | -2.14 | LLLLL |
18 | Waqas Ahmed | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 17 | 8.33 | -4.73 | LLLLL |
19 | pushkar | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | -2.62 | LWLLL |
20 | Danial Haider | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 33.33 | -4.07 | LWL |
21 | Shahan Khalid | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -4.27 | LLL |
22 | Danial Haider | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -4.43 | LLL |
23 | arshman faisal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -13.48 | LLL |
24 | Harsha Krishnakumar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -2.02 | LL |
25 | tarun sharma | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -5.22 | LL |
26 | Mohsin Rafique | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -12.21 | LL |
27 | vikas pandey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | L |
28 | Zain Raza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -7.19 | L |
29 | Abdul Ab | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -11.49 | L |
30 | Hiren Bhuva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -15.86 | L |
31 | Zariyaan Ahmad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -16.41 | L |
Batting Stats
# | PPlayer | MMatches | RRuns | SRStrike Rate |
---|---|---|---|---|
1 | Saurabh Kumar | 67 | 6075 | 112.38 |
2 | Asad Zaidi | 61 | 5466 | 129.4 |
3 | Salman iftikhar | 47 | 5114 | 125.81 |
4 | Vkohli_sg | 65 | 4783 | 114.54 |
5 | Ahmad Waqas | 58 | 4552 | 111.65 |
6 | Umair Shaikh | 48 | 4337 | 176.3 |
7 | Rahul Bhateja | 30 | 4147 | 137.82 |
8 | Adnan A | 40 | 3939 | 128.68 |
9 | Rashesh | 31 | 2905 | 124.2 |
10 | Vignesh | 21 | 2580 | 156.36 |
11 | Osama Ehsan | 14 | 2082 | 160.52 |
12 | Khursheed Ali | 16 | 1376 | 117.01 |
13 | Hammad Azhar | 15 | 1264 | 132.08 |
14 | Waqas Ahmed | 12 | 997 | 112.02 |
15 | harish bandaru | 17 | 993 | 96.6 |
16 | Harshil Vora | 8 | 973 | 152.51 |
17 | Sohail Shaik | 11 | 869 | 137.28 |
18 | Karan Rai | 7 | 677 | 98.4 |
19 | pushkar | 5 | 514 | 100.98 |
20 | Danial Haider | 3 | 274 | 104.18 |
21 | Danial Haider | 3 | 271 | 106.69 |
22 | Harsha Krishnakumar | 2 | 224 | 126.55 |
23 | Shahan Khalid | 3 | 215 | 111.4 |
24 | Mohsin Rafique | 2 | 111 | 86.05 |
25 | tarun sharma | 2 | 91 | 73.98 |
26 | Zariyaan Ahmad | 1 | 49 | 87.5 |
27 | arshman faisal | 3 | 48 | 53.33 |
28 | Abdul Ab | 1 | 37 | 92.5 |
29 | vikas pandey | 1 | 29 | 56.86 |
30 | Hiren Bhuva | 1 | 29 | 69.05 |
31 | Zain Raza | 1 | 2 | 13.33 |
Bowling Stats
# | PPlayer | MMatches | WKTsWickets Taken | ECOEconomy Rate |
---|---|---|---|---|
1 | Vkohli_sg | 65 | 627 | 5.67 |
2 | Saurabh Kumar | 67 | 612 | 6.69 |
3 | Asad Zaidi | 61 | 500 | 6.84 |
4 | Umair Shaikh | 48 | 474 | 6.22 |
5 | Ahmad Waqas | 58 | 402 | 7.32 |
6 | Salman iftikhar | 47 | 376 | 8.28 |
7 | Adnan A | 40 | 336 | 7.57 |
8 | Rashesh | 31 | 260 | 8.19 |
9 | Rahul Bhateja | 30 | 243 | 7.67 |
10 | Vignesh | 21 | 187 | 8.21 |
11 | Hammad Azhar | 15 | 130 | 8.58 |
12 | Osama Ehsan | 14 | 110 | 9.13 |
13 | Khursheed Ali | 16 | 96 | 8.7 |
14 | Sohail Shaik | 11 | 83 | 10.42 |
15 | Waqas Ahmed | 12 | 80 | 11.43 |
16 | Harshil Vora | 8 | 63 | 7.83 |
17 | Karan Rai | 7 | 55 | 7.26 |
18 | harish bandaru | 17 | 49 | 11.51 |
19 | pushkar | 5 | 37 | 8.6 |
20 | Danial Haider | 3 | 16 | 10.64 |
21 | Danial Haider | 3 | 16 | 10.34 |
22 | Shahan Khalid | 3 | 13 | 10.89 |
23 | Zain Raza | 1 | 10 | 8.06 |
24 | Harsha Krishnakumar | 2 | 9 | 9.48 |
25 | tarun sharma | 2 | 2 | 9.46 |
26 | Mohsin Rafique | 2 | 2 | 16.43 |
27 | Zariyaan Ahmad | 1 | 1 | 20 |
28 | arshman faisal | 3 | 0 | 15.55 |
29 | vikas pandey | 1 | 0 | 0 |
30 | Hiren Bhuva | 1 | 0 | 16.36 |
31 | Abdul Ab | 1 | 0 | 16.29 |
298 scorecards to “League 2023”
Vkohli_sg won game 15 against Ahmad Waqas by 8 wickets
Ahmad Waqas: 23/10 – 7.2 overs
Vkohli_sg: 25/2 – 3.2 overs
Vkohli_sg won game 5 against Rashesh by 2 wickets
Rashesh: 79/10 – 16.0 overs
Vkohli_sg: 80/8 – 12.0 overs
Vkohli_sg won game 10 against Salman iftikhar by 63 runs
Vkohli_sg: 103/10 – 18.0 overs
Salman iftikhar: 40/10 – 8.0 overs
Good bowling by salman 👍
Vkohli_sg won game 1 against Hiren Bhuva by 10 wickets
Hiren Bhuva: 29/10 – 7.0 overs
Vkohli_sg: 30/0 – 1.5 overs
Vkohli_sg won game 14 against Ahmad Waqas by 6 wickets
Ahmad Waqas: 37/10 – 11.0 overs
Vkohli_sg: 38/4 – 4.5 overs
Umair Shaikh won game 4 against harish bandaru by 8 wickets
harish bandaru: 11/10 – 6.5 overs
Umair Shaikh: 12/2 – 1.4 overs
I Won Bonus
Vkohli_sg won game 2 against pushkar by 3 wickets
pushkar: 60/10 – 16.0 overs
Vkohli_sg: 61/7 – 10.2 overs
Vkohli_sg won game 13 against Ahmad Waqas by 83 runs
Vkohli_sg: 89/10 – 12.0 overs
Ahmad Waqas: 6/10 – 4.0 overs
Umair Shaikh won game 8 against Ahmad Waqas by 7 wickets
Ahmad Waqas: 28/10 – 9.2 overs
Umair Shaikh: 29/3 – 3.2 overs
I Won Bonus
Karan Rai won game 2 against Ahmad Waqas by 1 wickets
Ahmad Waqas: 67/10 – 11.5 overs
Karan Rai: 68/9 – 15.5 overs
2 spinner
Umair Shaikh won game 7 against Adnan A by 7 wickets
Adnan A: 139/10 – 18.2 overs
Umair Shaikh: 144/3 – 12.3 overs
I Won Bonus
Great batting!
Vkohli_sg won game 4 against Rashesh by 9 wickets
Rashesh: 43/10 – 7.3 overs
Vkohli_sg: 47/1 – 4.2 overs
Umair Shaikh won game 2 against Rashesh by 8 wickets
Rashesh: 55/10 – 15.2 overs
Umair Shaikh: 56/2 – 3.2 overs
I Won Bonus
Umair Shaikh won game 7 against Ahmad Waqas by 7 wickets
Ahmad Waqas: 50/10 – 9.1 overs
Umair Shaikh: 52/3 – 3.2 overs
I Won Bonus
Salman iftikhar won game 5 against Ahmad Waqas by 25 runs
Salman iftikhar: 122/10 – 14.5 overs
Ahmad Waqas: 97/10 – 14.4 overs
Umair Shaikh won game 5 against Salman iftikhar by 2 wickets
Salman iftikhar: 94/10 – 13.0 overs
Umair Shaikh: 96/8 – 11.0 overs
Good bowling by Salman!!
Salman iftikhar won game 4 against Ahmad Waqas by 35 runs
Salman iftikhar: 167/9 – 20.0 overs
Ahmad Waqas: 132/10 – 17.4 overs
2 spinners
Rashesh won game 2 against Waqas Ahmed by 21 runs
Rashesh: 52/10 – 7.2 overs
Waqas Ahmed: 31/10 – 6.2 overs
Dry pitch , 3 spinners