Format & Rules
Teams
Ashes – Wasim Abbas (c), Adnan Khan, Ahmad Waqas, Ahmed Iqbal, Ahsan Ali, Bil, Biprojit Roy, Chirag Joshi, Imran, Karan Rai, Nick, Rahul Bhateja, Raj Cheema, Sandeep suryavanshi
Cricket 19 – Ali Akbar (c), Angad Singh, Gaurav talwar, Guneet Wadhwa, Haseeb, Mmh, Sahil Nagar, Shashank Surana, Srimant Das, tyb, Usama Sadiq, Vaibhav Banga, Yashraj Singh
DBC – pushkar (c), Ali Zafar, Amir Ali, bvnr, Khan, Puneet Vig, rAam, Sandeep_asrani, Sid Gupta, Sumit Sehgal, Waqas Ahmed, Zafar Iqbal, mihir tyagi, Bala Bhagav
Future Stars – awab usmani (c), Irfan Alizai, Jaibir Singh, Niraj P, Prasanna Venkatesh
Leaderboard
# | TMTeam | MMatches | WWon | LLost | DDraw/Tie | PtsPoints | W%Win Percent (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
445 | 204 | 241 | 0 | 1020 | 45.84 |
2 | ![]() |
389 | 203 | 186 | 0 | 1015 | 52.19 |
3 | ![]() |
325 | 188 | 137 | 0 | 940 | 57.85 |
4 | ![]() |
33 | 1 | 32 | 0 | 5 | 3.03 |
# | PPlayer | TMTeam | MMatches | WWon | LLost | DDraw/Tie | PtsPoints | W%Win Percent (%) | Last 5Last 5 Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Akbar | Cricket 19 | 65 | 46 | 19 | 0 | 230 | 70.77 | WLWWL |
2 | Khan | DBC | 62 | 38 | 24 | 0 | 190 | 61.29 | LWWLW |
3 | Sid Gupta | DBC | 40 | 36 | 4 | 0 | 180 | 90.00 | WWWWW |
4 | pushkar | DBC | 35 | 28 | 7 | 0 | 140 | 80.00 | LLWLW |
5 | Nick | Ashes | 46 | 28 | 18 | 0 | 140 | 60.87 | WLLLW |
6 | Bil | Ashes | 47 | 28 | 19 | 0 | 140 | 59.57 | LLLLW |
7 | Haseeb | Cricket 19 | 32 | 26 | 6 | 0 | 130 | 81.25 | WWWWW |
8 | Guneet Wadhwa | Cricket 19 | 43 | 26 | 17 | 0 | 130 | 60.47 | WWWWW |
9 | Shashank Surana | Cricket 19 | 34 | 23 | 11 | 0 | 115 | 67.65 | WLWLL |
10 | Karan Rai | Ashes | 29 | 22 | 7 | 0 | 110 | 75.86 | WLWWL |
11 | Usama Sadiq | Cricket 19 | 37 | 22 | 15 | 0 | 110 | 59.46 | WWLWW |
12 | tyb | Cricket 19 | 39 | 21 | 18 | 0 | 105 | 53.85 | WWWLL |
13 | Raj Cheema | Ashes | 39 | 21 | 18 | 0 | 105 | 53.85 | WWWWL |
14 | Wasim Abbas | Ashes | 50 | 20 | 30 | 0 | 100 | 40.00 | LLWLW |
15 | Rahul Bhateja | Ashes | 25 | 19 | 6 | 0 | 95 | 76.00 | WWLWW |
16 | Zafar Iqbal | DBC | 28 | 19 | 9 | 0 | 95 | 67.86 | LWWWL |
17 | mihir tyagi | DBC | 49 | 19 | 30 | 0 | 95 | 38.78 | LLLWL |
18 | Adnan Khan | Ashes | 40 | 17 | 23 | 0 | 85 | 42.50 | LWWLW |
19 | Ahmed Iqbal | Ashes | 40 | 15 | 25 | 0 | 75 | 37.50 | WWLLL |
20 | bvnr | DBC | 23 | 14 | 9 | 0 | 70 | 60.87 | LWWWL |
21 | Amir Ali | DBC | 27 | 14 | 13 | 0 | 70 | 51.85 | WLLLL |
22 | Angad Singh | Cricket 19 | 50 | 12 | 38 | 0 | 60 | 24.00 | LWLLL |
23 | Mmh | Cricket 19 | 25 | 10 | 15 | 0 | 50 | 40.00 | LWLWL |
24 | Imran | Ashes | 25 | 9 | 16 | 0 | 45 | 36.00 | LLWLW |
25 | Ahmad Waqas | Ashes | 32 | 9 | 23 | 0 | 45 | 28.13 | WLLWL |
26 | rAam | DBC | 20 | 8 | 12 | 0 | 40 | 40.00 | LLLLL |
27 | Sahil Nagar | Cricket 19 | 22 | 8 | 14 | 0 | 40 | 36.36 | LLWLW |
28 | Biprojit Roy | Ashes | 34 | 7 | 27 | 0 | 35 | 20.59 | LLLLL |
29 | Puneet Vig | DBC | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 60.00 | LWLLW |
30 | Ali Zafar | DBC | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 80.00 | WWWWL |
31 | Sandeep suryavanshi | Ashes | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 57.14 | LLLWW |
32 | Srimant Das | Cricket 19 | 13 | 4 | 9 | 0 | 20 | 30.77 | LWLLW |
33 | Gaurav talwar | Cricket 19 | 23 | 4 | 19 | 0 | 20 | 17.39 | LLLWW |
34 | Ahsan Ali | Ashes | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 75.00 | WWWL |
35 | Sandeep_asrani | DBC | 17 | 2 | 15 | 0 | 10 | 11.76 | LLLLL |
36 | Chirag Joshi | Ashes | 27 | 2 | 25 | 0 | 10 | 7.41 | LLLLL |
37 | Vaibhav Banga | Cricket 19 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20.00 | LLWLL |
38 | awab usmani | Future Stars | 30 | 1 | 29 | 0 | 5 | 3.33 | LLLLL |
39 | Prasanna Venkatesh | Future Stars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | L |
40 | Irfan Alizai | Future Stars | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | LL |
41 | Yashraj Singh | Cricket 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | L |
42 | Bala Bhagav | DBC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | L |
43 | Waqas Ahmed | DBC | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | LLLLL |
Batting Stats
# | PPlayer | MMatches | RRuns | SRStrike Rate |
---|---|---|---|---|
1 | Khan | 62 | 6443 | 147.4 |
2 | Ali Akbar | 65 | 5168 | 122.29 |
3 | Bil | 47 | 4341 | 114.48 |
4 | Nick | 46 | 4000 | 120.52 |
5 | tyb | 39 | 3842 | 139.35 |
6 | Wasim Abbas | 50 | 3823 | 94.51 |
7 | Sid Gupta | 40 | 3759 | 148.52 |
8 | mihir tyagi | 49 | 3702 | 94.8 |
9 | Angad Singh | 50 | 3680 | 99.3 |
10 | Ahmed Iqbal | 40 | 3548 | 106.84 |
11 | Adnan Khan | 40 | 3328 | 102.09 |
12 | Guneet Wadhwa | 43 | 3082 | 95.6 |
13 | pushkar | 35 | 3075 | 110.93 |
14 | Karan Rai | 29 | 2908 | 130.52 |
15 | Usama Sadiq | 37 | 2898 | 103.69 |
16 | Raj Cheema | 39 | 2880 | 122.4 |
17 | Haseeb | 32 | 2827 | 146.86 |
18 | Shashank Surana | 34 | 2796 | 124.65 |
19 | Rahul Bhateja | 25 | 2755 | 126.14 |
20 | Zafar Iqbal | 28 | 2753 | 118 |
21 | Ahmad Waqas | 32 | 2590 | 87.59 |
22 | Amir Ali | 27 | 2442 | 103.3 |
23 | Imran | 25 | 2437 | 103.57 |
24 | Mmh | 25 | 2091 | 112 |
25 | Biprojit Roy | 34 | 2058 | 88.82 |
26 | Chirag Joshi | 27 | 1990 | 92.77 |
27 | bvnr | 23 | 1951 | 95.22 |
28 | rAam | 20 | 1620 | 108.29 |
29 | Sahil Nagar | 22 | 1619 | 110.36 |
30 | awab usmani | 30 | 1457 | 95.6 |
31 | Gaurav talwar | 23 | 1388 | 101.54 |
32 | Sandeep_asrani | 17 | 1245 | 98.89 |
33 | Srimant Das | 13 | 913 | 89.07 |
34 | Sandeep suryavanshi | 7 | 719 | 95.36 |
35 | Puneet Vig | 10 | 564 | 81.5 |
36 | Vaibhav Banga | 5 | 467 | 96.49 |
37 | Ali Zafar | 5 | 387 | 79.14 |
38 | Ahsan Ali | 4 | 342 | 137.9 |
39 | Waqas Ahmed | 8 | 237 | 91.51 |
40 | Irfan Alizai | 2 | 170 | 96.59 |
41 | Prasanna Venkatesh | 1 | 70 | 97.22 |
42 | Bala Bhagav | 1 | 41 | 65.08 |
43 | Yashraj Singh | 1 | 14 | 66.67 |
Bowling Stats
# | PPlayer | MMatches | WKTsWickets Taken | ECOEconomy Rate |
---|---|---|---|---|
1 | Ali Akbar | 65 | 611 | 5.71 |
2 | Khan | 62 | 561 | 7.08 |
3 | Bil | 47 | 426 | 6.21 |
4 | Angad Singh | 50 | 419 | 7.32 |
5 | Wasim Abbas | 50 | 412 | 6.3 |
6 | Nick | 46 | 411 | 6.71 |
7 | Guneet Wadhwa | 43 | 407 | 5.99 |
8 | mihir tyagi | 49 | 406 | 6.47 |
9 | Sid Gupta | 40 | 398 | 5.86 |
10 | Usama Sadiq | 37 | 356 | 6.48 |
11 | tyb | 39 | 355 | 7.16 |
12 | pushkar | 35 | 336 | 5.87 |
13 | Adnan Khan | 40 | 333 | 6.36 |
14 | Raj Cheema | 39 | 332 | 6.5 |
15 | Shashank Surana | 34 | 321 | 7.4 |
16 | Haseeb | 32 | 305 | 5.74 |
17 | Ahmed Iqbal | 40 | 293 | 6.92 |
18 | Karan Rai | 29 | 280 | 5.55 |
19 | Zafar Iqbal | 28 | 263 | 6.45 |
20 | Ahmad Waqas | 32 | 250 | 7.83 |
21 | Amir Ali | 27 | 246 | 5.6 |
22 | Rahul Bhateja | 25 | 240 | 6.78 |
23 | Biprojit Roy | 34 | 229 | 6.74 |
24 | Mmh | 25 | 222 | 6.7 |
25 | bvnr | 23 | 217 | 5.38 |
26 | Gaurav talwar | 23 | 217 | 7.77 |
27 | Sahil Nagar | 22 | 189 | 6.69 |
28 | Imran | 25 | 177 | 7.26 |
29 | rAam | 20 | 172 | 6.77 |
30 | awab usmani | 30 | 166 | 8.82 |
31 | Sandeep_asrani | 17 | 119 | 8.64 |
32 | Chirag Joshi | 27 | 113 | 12.68 |
33 | Srimant Das | 13 | 109 | 7.27 |
34 | Puneet Vig | 10 | 91 | 5.95 |
35 | Sandeep suryavanshi | 7 | 59 | 8.21 |
36 | Ali Zafar | 5 | 47 | 5.35 |
37 | Ahsan Ali | 4 | 38 | 6.84 |
38 | Vaibhav Banga | 5 | 36 | 7.61 |
39 | Irfan Alizai | 2 | 13 | 8.26 |
40 | Prasanna Venkatesh | 1 | 10 | 6.25 |
41 | Yashraj Singh | 1 | 10 | 8.58 |
42 | Bala Bhagav | 1 | 8 | 8.18 |
43 | Waqas Ahmed | 8 | 6 | 11.65 |
597 scorecards to “Generations League”
Guneet Wadhwa won game 2 against Bil by 1 wickets
Bil: 134/10 – 18.2 overs
Guneet Wadhwa: 135/9 – 19.4 overs
Ahmad Waqas won game 1 against Gaurav talwar by 76 runs
Ahmad Waqas: 142/9 – 20.0 overs
Gaurav talwar: 66/10 – 10.3 overs
Karan Rai won game 1 against Mmh Mohammad by 119 runs
Karan Rai: 158/10 – 18.5 overs
Mmh Mohammad: 39/10 – 6.4 overs
tyb won game 5 against Wasim Abbas by 5 wickets
Wasim Abbas: 77/10 – 15.1 overs
tyb: 79/5 – 7.4 overs
Ali Akbar won game 4 against Ali Khan by 2 wickets
Ali Khan: 102/10 – 11.4 overs
Ali Akbar: 104/8 – 15.2 overs
Raj Cheema won game 2 against rAam by 7 wickets
rAam: 54/10 – 10.2 overs
Raj Cheema: 56/3 – 8.5 overs
Mmh Mohammad won game 6 against Bil by 8 wickets
Bil: 59/10 – 12.1 overs
Mmh Mohammad: 62/2 – 6.2 overs
Rahul Bhateja won game 6 against rAam by 9 wickets
rAam: 49/10 – 6.4 overs
Rahul Bhateja: 55/1 – 5.2 overs
Haseeb won game 2 against Adnan Khan by 136 runs
Haseeb: 171/10 – 19.2 overs
Adnan Khan: 35/10 – 5.2 overs
Rahul Bhateja won game 5 against rAam by 1 wickets
rAam: 72/10 – 8.1 overs
Rahul Bhateja: 74/9 – 8.2 overs
Ahmed Iqbal won game 4 against Ali Akbar by 2 wickets
Ali Akbar: 111/10 – 18.3 overs
Ahmed Iqbal: 112/8 – 18.2 overs
Guneet Wadhwa won game 4 against Wasim Abbas by 6 wickets
Wasim Abbas: 77/10 – 14.3 overs
Guneet Wadhwa: 78/4 – 15.1 overs
Shashank Surana won game 1 against rAam by 3 wickets
rAam: 132/10 – 16.2 overs
Shashank Surana: 138/7 – 15.4 overs
Ahsan Ali won game 1 against Angad Singh by 7 wickets
Angad Singh: 60/10 – 9.0 overs
Ahsan Ali: 64/3 – 6.0 overs
Haseeb won game 4 against Ahmad Waqas by 5 wickets
Ahmad Waqas: 78/10 – 19.2 overs
Haseeb: 80/5 – 4.5 overs
Ahsan Ali won game 1 against awab usmani by 8 wickets
awab usmani: 49/10 – 8.1 overs
Ahsan Ali: 51/2 – 3.0 overs
Adnan Khan won game 1 against Sahil Nagar by 90 runs
Adnan Khan: 124/10 – 17.3 overs
Sahil Nagar: 34/10 – 6.2 overs